גראַדע | כעמישער זאַץ (%) | ||||||||
זר | סי | על | ג | ש | פּ | םן | Ca | פע | |
FeSiZr10 | ≥10 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | וואָג |
FeSiZr15 | ≥15 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | וואָג |
FeSiZr18 | ≥18 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | וואָג |
FeSiZr20 | ≥20 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | וואָג |
FeSiZr25 | ≥25 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | וואָג |
FeSiZr30 | ≥30 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | וואָג |
FeSiZr35 | ≥35 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | וואָג |
גרייס: 0.1-0.5 מם; 0.2-0.8 מם; 0.8-4 מם; 2-6 מם; 3-10 מם
פּאַקינג: 25 קג וואָווען פּלאַסטיק זעקל אין 1 מט גרויס זעקל; 1 מט דזשאַמבאָו זעקל; 250 קג שטאָל פּויק