


| گارڈے | ترکیب | ||||
| سی مواد(%) | نجاست (%) | ||||
| فے | ال | Ca | پی | ||
| سلیکون میٹل 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0.004% |
| سلیکون میٹل 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0.004% |
| سلیکون میٹل 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0.004% |
| سلیکون میٹل 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0.004% |
| سلیکون میٹل 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0.004% |
| سلیکون میٹل 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0.005% |
| سلیکون میٹل 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0.005% |
| سلیکون میٹل 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
| سلکان میٹل 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
| سلیکون میٹل 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
| سلیکون میٹل 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
| آف گریڈ سلکان میٹل | 96.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - |
| سلیکن میٹل پاؤڈر | 0 ملی میٹر - 5 ملی میٹر |
| سلکان میٹل گرٹ ریت | 1 ملی میٹر - 10 ملی میٹر |
| سلیکن میٹل لمپ بلاک | 10 ملی میٹر - 200 ملی میٹر، درزی سے تیار کردہ سائز |
| سلیکن میٹل بریکیٹ بال | 40 ملی میٹر - 60 ملی میٹر |

.jpg)


.jpg)


.jpg)