گریڈ | کیمیائی ساخت (%) | ||||||||
Zr | سی | ال | سی | ایس | پی | Mn | Ca | Fe | |
FeSiZr10 | ≥10 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | بقیہ |
FeSiZr15 | ≥15 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | بقیہ |
FeSiZr18 | ≥18 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | بقیہ |
FeSiZr20 | ≥20 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | بقیہ |
FeSiZr25 | ≥25 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | بقیہ |
FeSiZr30 | ≥30 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | بقیہ |
FeSiZr35 | ≥35 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | بقیہ |
سائز: 0.1-0.5mm؛ 0.2-0.8mm؛ 0.8-4mm؛ 2-6mm؛ 3-10mm
پیکنگ: 1mt بڑے بیگ میں 25kg بنے ہوئے پلاسٹک بیگ؛ 1mt جمبو بیگ؛ 250kg سٹیل کا ڈرم