| Гард | Таркиб | ||||
| Мазмуни Si (%) | Наҷосат (%) | ||||
| Фе | Ал | Ca | П | ||
| 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0,004% |
| 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0,004% |
| 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0,004% |
| 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0,004% |
| 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0,004% |
| 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0,005% |
| 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0,005% |
| 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
| 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
| 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
| 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
Савол: Шумо корхона ё ширкати тиҷоратӣ ҳастед?
A: Ҳарду. Мо дар ноҳияи Лонган, шаҳри Анян, музофоти Ҳенан, Чин як устохонаи истеҳсолии 4500 метри мураббаъ ва дастаи хидматрасонии касбӣ дорем.
Савол: Маҳсулоти асосии ширкати шумо кадомҳоянд?
A: Маҳсулоти асосии мо ба сифати баландсифати ферросиликон, кремнийи калсий, металли кремний, нодулизатор, эмкунӣ, дуди кремний, шпати содаи ва ғайра дохил мешаванд.
Савол: Оё шумо намуна пешниҳод мекунед?
A: Бале, мо барои шумо намунаҳои ройгон пешниҳод менамоем, ба шумо танҳо бояд пул пардохт кунед.
Савол: Оё мо метавонем ба корхона боздид кунем?
A: Мо бесаброна интизорем, ки шумо