தரம் | வேதியியல் கலவை (%) | ||||||||
Zr | எஸ்.ஐ | அல் | சி | எஸ் | பி | Mn | கே | Fe | |
FeSiZr10 | ≥10 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | இருப்பு |
FeSiZr15 | ≥15 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | இருப்பு |
FeSiZr18 | ≥18 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | இருப்பு |
FeSiZr20 | ≥20 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | இருப்பு |
FeSiZr25 | ≥25 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | இருப்பு |
FeSiZr30 | ≥30 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | இருப்பு |
FeSiZr35 | ≥35 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | இருப்பு |
அளவு: 0.1-0.5mm;0.2-0.8mm;0.8-4mm;2-6mm;3-10mm
பேக்கிங்: 1mt பெரிய பையில் 25kg நெய்த பிளாஸ்டிக் பை;1mt ஜம்போ பை;250kg ஸ்டீல் டிரம்