Gradë | Përbërje kimike (%) | ||||||||
Zr | Si | Al | C | S | P | Mn | Ca | Fe | |
FeSiZr10 | ≥10 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0,5 | ≤0.02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Bilanci |
FeSiZr15 | ≥15 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0,5 | ≤0.02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Bilanci |
FeSiZr18 | ≥18 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0,5 | ≤0.02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Bilanci |
FeSiZr20 | ≥20 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0,5 | ≤0.02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Bilanci |
FeSiZr25 | ≥25 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0,5 | ≤0.02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Bilanci |
FeSiZr30 | ≥30 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0,5 | ≤0.02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Bilanci |
FeSiZr35 | ≥35 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0,5 | ≤0.02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Bilanci |
Madhësia: 0.1-0.5mm;0.2-0.8mm;0.8-4mm;2-6mm;3-10mm
Paketimi: qese plastike e endur 25 kg në qese të madhe 1 mt; qese jumbo 1 mt; kazan çeliku 250 kg