ශ්රේණියේ | රසායනික සංයුතිය (%) | ||||||||
Zr | Si | අල් | සී | එස් | පී | Mn | Ca | පෙ | |
FeSiZr10 | ≥10 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | ශේෂය |
FeSiZr15 | ≥15 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | ශේෂය |
FeSiZr18 | ≥18 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | ශේෂය |
FeSiZr20 | ≥20 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | ශේෂය |
FeSiZr25 | ≥25 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | ශේෂය |
FeSiZr30 | ≥30 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | ශේෂය |
FeSiZr35 | ≥35 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | ශේෂය |
ප්රමාණය: 0.1-0.5mm;0.2-0.8mm;0.8-4mm;2-6mm;3-10mm
ඇසුරුම් කිරීම: 1mt විශාල බෑගයක 25kg වියන ලද ප්ලාස්ටික් බෑගය; 1mt ජම්බෝ බෑගය; 250kg වානේ බෙරය