Icyiciro | Ibigize imiti (%) | ||||||||
Zr | Si | Al | C. | S. | P. | Mn | Ca. | Fe | |
FeSiZr10 | ≥10 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Kuringaniza |
FeSiZr15 | ≥15 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Kuringaniza |
FeSiZr18 | ≥18 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Kuringaniza |
FeSiZr20 | ≥20 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Kuringaniza |
FeSiZr25 | ≥25 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Kuringaniza |
FeSiZr30 | ≥30 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Kuringaniza |
FeSiZr35 | ≥35 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Kuringaniza |
Ingano: 0.1-0.5mm; 0.2-0.8mm; 0.8-4mm; 2-6mm; 3-10mm
Gupakira: umufuka wa pulasitike 25 kg mu gikapu kinini 1mt; umufuka wa jumbo 1mt; ingoma ya 250 kg;