


| ګردې | ترکیب | ||||
| منځپانګه (%) | نجاست (٪) | ||||
| Fe | ال | Ca | مخ | ||
| سیلیکون فلز 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0.004% |
| د سیلیکون فلز 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0.004% |
| سیلیکون فلز ۱۱۰۱ | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0.004% |
| سیلیکون فلزي 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0.004% |
| سیلیکون فلزي 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0.004% |
| سیلیکون فلز 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0.005% |
| سیلیکون فلز ۴۱۱ | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0.005% |
| سیلیکون فلز ۴۲۱ | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
| د سیلیکون فلز 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
| سیلیکون فلز ۵۵۱ | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
| سیلیکون فلزي 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
| د غیر درجې سیلیکون فلزي | 96.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - |
| د سیلیکون فلزي پوډر | 0 mm – 5 mm |
| د سیلیکون فلزي ګریټ شګه | 1 mm - 10 mm |
| د سیلیکون فلزي لونګ بلاک | 10 mm - 200 mm، د ګنډلو اندازه |
| د سیلیکون فلزي بریکیټ بال | 40 ملي متره – 60 ملي متره |

.jpg)


.jpg)


.jpg)