| Gulu | Kupanga Kwamankhwala (%) | ||||||||
| Zr | Si | Al | C | S | P | Mn | Ca | Fe | |
| FeSiZr10 | ≥10 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Kusamala |
| FeSiZr15 | ≥15 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Kusamala |
| FeSiZr18 | ≥18 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Kusamala |
| FeSiZr20 | ≥20 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Kusamala |
| FeSiZr25 | ≥25 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Kusamala |
| FeSiZr30 | ≥30 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Kusamala |
| FeSiZr35 | ≥35 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Kusamala |
Kukula: 0.1-0.5mm; 0.2-0.8mm; 0.8-4mm; 2-6mm; 3-10mm
Kulongedza: 25kg thumba lapulasitiki lolukidwa muthumba lalikulu la 1mt; thumba la jumbo la 1mt; ng'oma yachitsulo 250kg