ग्रेड | रासायनिक रचना (%) | ||||||||
Zr | सि | अल | सी | एस | पी | Mn | सीए | फे | |
FeSiZr10 | ≥१० | 45-60 | ≤१.५ | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | शिल्लक |
FeSiZr15 | ≥१५ | 45-60 | ≤१.५ | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | शिल्लक |
FeSiZr18 | ≥१८ | 45-60 | ≤१.५ | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | शिल्लक |
FeSiZr20 | ≥२० | 45-60 | ≤१.५ | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | शिल्लक |
FeSiZr25 | ≥25 | 45-60 | ≤१.५ | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | शिल्लक |
FeSiZr30 | ≥३० | 45-60 | ≤१.५ | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | शिल्लक |
FeSiZr35 | ≥३५ | 45-60 | ≤१.५ | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | शिल्लक |
आकार: 0.1-0.5 मिमी; 0.2-0.8 मिमी; 0.8-4 मिमी; 2-6 मिमी; 3-10 मिमी
पॅकिंग: 1mt मोठ्या पिशवीत 25kg विणलेली प्लास्टिक पिशवी;1mt जंबो बॅग;250kg स्टील ड्रम