Одделение | Хемиски состав (%) | ||||||||
Зр | Си | Ал | В | С | П | Мн | Ca | Fe | |
FeSiZr10 | ≥10 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1,0 | Биланс |
FeSiZr15 | ≥15 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1,0 | Биланс |
FeSiZr18 | ≥18 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1,0 | Биланс |
FeSiZr20 | ≥20 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1,0 | Биланс |
FeSiZr25 | ≥25 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1,0 | Биланс |
FeSiZr30 | ≥30 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1,0 | Биланс |
FeSiZr35 | ≥35 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1,0 | Биланс |
Големина: 0,1-0,5мм;0,2-0,8мм;0,8-4мм;2-6мм;3-10мм
Пакување: 25kg плетена пластична кеса во голема кеса од 1mt;џамбо кеса од 1mt;челичен барабан од 250kg