Painga:
1.Ko te kounga o te hua, ka taea e nga hua o te punga puna paraka te tutuki nga tikanga o te motu;
2. He roa te roa o te mahi e whakamahia ana me te ingoa pai.
3. He pai te pai o te puha puha poraka, he kaha te kaha, he pai te paheketanga, te waiariki, me te pai.
| Nga taonga | Nozzle Runga | Puha Raro | Well Poraka | ||
| Zirconia matua | I waho | Zirconia matua | I waho | ||
| ZrO2+HfO2(%) | ≥95 | ≥95 | |||
| Al2O3(%) | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ||
| MgO(%) | ≥10 | ||||
| C(%) | ≥3 | ≥3 | ≥12 | ||
| Kiato Buik g/cm³ | ≥5.2 | ≥2.6 | ≥5.1 | ≥2.6 | ≥2.6 |
| He porosity ahua % | ≤10 | ≤20 | ≤13 | ≤20 | ≤21 |
| Kaha kuru Mpa | ≥100 | ≥45 | ≥100 | ≥45 | ≥45 |
| Te ātete ru werawera | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | |
1. Keehe rakau (Taapaki paerewa tika mo te moana)
2. Pallets (Tapaki paerewa tika mo te moana)
3. Ko etahi atu korero kikii i runga i nga whakaritenga a te kaihoko