ເກຣດ | ອົງປະກອບທາງເຄມີ (%) | ||||||||
Zr | ສີ | ອັນ | ຄ | ສ | ປ | ມ | ຄາ | ເຟ | |
FeSiZr10 | ≥10 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | ຍອດເງິນ |
FeSiZr15 | ≥15 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | ຍອດເງິນ |
FeSiZr18 | ≥18 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | ຍອດເງິນ |
FeSiZr20 | ≥20 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | ຍອດເງິນ |
FeSiZr25 | ≥25 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | ຍອດເງິນ |
FeSiZr30 | ≥30 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | ຍອດເງິນ |
FeSiZr35 | ≥35 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | ຍອດເງິນ |
ຂະຫນາດ: 0.1-0.5mm; 0.2-0.8mm; 0.8-4mm; 2-6mm; 3-10mm
ການຫຸ້ມຫໍ່: ຖົງຢາງ 25kg ໃນຖົງໃຫຍ່ 1mt; ຖົງ jumbo 1mt; ກອງເຫຼັກ 250kg