Grad | Chemesch Zesummesetzung (%) | ||||||||
Zr | Si | Al | C | S | P | Mn | Ca | Fe | |
FeSiZr10 | ≥10 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Gläichgewiicht |
FeSiZr15 | ≥15 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Gläichgewiicht |
FeSiZr18 | ≥18 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Gläichgewiicht |
FeSiZr20 | ≥20 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Gläichgewiicht |
FeSiZr25 | ≥25 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Gläichgewiicht |
FeSiZr30 | ≥30 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Gläichgewiicht |
FeSiZr35 | ≥35 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Gläichgewiicht |
Gréisst: 0.1-0.5mm; 0.2-0.8mm; 0.8-4mm; 2-6mm; 3-10mm
Verpakung: 25kg gewéckelt Plastikstut an 1mt grouss Sak; 1mt Jumbo Sak; 250kg Stol Trommel