Gradus | Chemical Compositio (%) | ||||||||
Zr | Si | Al | C | S | P | Mn | Ca | Fe | |
FeSiZr10 | ≥10 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Libra |
FeSiZr15 | ≥15 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Libra |
FeSiZr18 | ≥18 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Libra |
FeSiZr20 | ≥20 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Libra |
FeSiZr25 | ≥25 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Libra |
FeSiZr30 | ≥30 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Libra |
FeSiZr35 | ≥35 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Libra |
Size: 0.1-0.5mm; 0.2-0.8mm; 0.8-4mm; 2-6mm; 3-10mm
Sarcina: 25kg sacculum plasticum in 1mt sacculum magnum contextum; sacculum 1mt jumbo; 250kg ferrum tympanum