


| ギャルド | 構成 | ||||
| Si含有量(%) | 不純物(%) | ||||
| 鉄 | アル | Ca | P | ||
| シリコンメタル 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0.004% |
| シリコンメタル 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0.004% |
| シリコンメタル 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0.004% |
| シリコンメタル 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0.004% |
| シリコンメタル 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0.004% |
| シリコンメタル 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0.005% |
| シリコンメタル411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0.005% |
| シリコンメタル421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
| シリコンメタル441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
| シリコンメタル551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
| シリコンメタル553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
| オフグレードのシリコン金属 | 96.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - |
| シリコン金属粉末 | 0mm~5mm |
| シリコンメタルグリットサンド | 1mm~10mm |
| シリコンメタルランプブロック | 10mm~200mm、オーダーメイドサイズ |
| シリコンメタルブリケットボール | 40mm~60mm |

.jpg)


.jpg)


.jpg)