| Nilai | Komposisi kimia (%) | ||||||||
| Zr | Ya | Al | C | S | P | M N | Ca | Fe | |
| FeSiZr10 | ≥10 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Keseimbangan |
| FeSiZr15 | ≥15 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Keseimbangan |
| FeSiZr18 | ≥18 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Keseimbangan |
| FeSiZr20 | ≥20 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Keseimbangan |
| FeSiZr25 | ≥25 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Keseimbangan |
| FeSiZr30 | ≥30 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Keseimbangan |
| FeSiZr35 | ≥35 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Keseimbangan |
Ukuran: 0,1-0,5mm;0,2-0,8mm;0,8-4mm;2-6mm;3-10mm
Pengepakan: 25kg kantong plastik anyaman dalam 1mt tas besar;1mt jumbo bag;250kg drum baja