


| باغ | ترکیب بندی | ||||
| محتوای Si (%) | ناخالصی ها (%) | ||||
| Fe | ال | حدود | پ | ||
| سیلیکون متال 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0.004٪ |
| سیلیکون متال 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0.004٪ |
| سیلیکون متال 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0.004٪ |
| سیلیکون متال 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0.004٪ |
| سیلیکون متال 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0.004٪ |
| سیلیکون متال 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0.005٪ |
| سیلیکون متال 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0.005٪ |
| سیلیکون متال 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
| سیلیکون متال 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
| سیلیکون متال 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
| سیلیکون متال 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
| فلز سیلیکون غیر درجه یک | 96.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - |
| پودر فلز سیلیکون | 0 میلی متر - 5 میلی متر |
| شن و ماسه فلزی سیلیکونی | 1 میلی متر - 10 میلی متر |
| بلوک فلزی سیلیکونی | 10 میلی متر تا 200 میلی متر، اندازه سفارشی |
| توپ بریکت فلزی سیلیکونی | 40 میلی متر - 60 میلی متر |

.jpg)


.jpg)


.jpg)