Kalifikazioa | Konposizio kimikoa (%) | ||||||||
Zr | Si | Al | C | S | P | Mn | Ca | Fe | |
FeSiZr10 | ≥10 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1,0 | Balantzea |
FeSiZr15 | ≥15 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1,0 | Balantzea |
FeSiZr18 | ≥18 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1,0 | Balantzea |
FeSiZr20 | ≥20 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1,0 | Balantzea |
FeSiZr25 | ≥25 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1,0 | Balantzea |
FeSiZr30 | ≥30 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1,0 | Balantzea |
FeSiZr35 | ≥35 | 45-60 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1,0 | Balantzea |
Tamaina: 0.1-0.5mm;0.2-0.8mm;0.8-4mm;2-6mm;3-10mm
Enbalatzea: 25 kg ehundutako plastikozko poltsa 1 mt poltsa handitan; 1 mt jumbo poltsa; 250 kg altzairuzko danborra