Grado | Kemia Kunmetaĵo (%) | ||||||||
Zr | Si | Al | C | S | P | Mn | Ca | Fe | |
FeSiZr10 | ≥10 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1.0 | Ekvilibro |
FeSiZr15 | ≥15 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1.0 | Ekvilibro |
FeSiZr18 | ≥18 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1.0 | Ekvilibro |
FeSiZr20 | ≥20 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1.0 | Ekvilibro |
FeSiZr25 | ≥25 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1.0 | Ekvilibro |
FeSiZr30 | ≥30 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1.0 | Ekvilibro |
FeSiZr35 | ≥35 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤1.0 | Ekvilibro |
Grandeco: 0.1-0.5mm;0.2-0.8mm;0.8-4mm;2-6mm;3-10mm
Pakado: 25 kg teksita plasta sako en 1mt granda sako; 1mt grandega sako; 250kg ŝtala tamburo