Grado | Kemikal nga Komposisyon (%) | ||||||||
Si Zr | Si | Si Al | C | S | P | Mn | Ca | Si Fe | |
FeSiZr10 | ≥10 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Balanse |
FeSiZr15 | ≥15 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Balanse |
FeSiZr18 | ≥18 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Balanse |
FeSiZr20 | ≥20 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Balanse |
FeSiZr25 | ≥25 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Balanse |
FeSiZr30 | ≥30 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Balanse |
FeSiZr35 | ≥35 | 45-60 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤1.0 | Balanse |
Gidak-on: 0.1-0.5mm; 0.2-0.8mm; 0.8-4mm; 2-6mm; 3-10mm
Pagputos: 25kg hinabol nga plastic bag sa 1mt dako nga bag;1mt jumbo bag;250kg steel drum