


| جارد | تعبير | ||||
| محتوى Si (٪) | الشوائب (٪) | ||||
| Fe | ال | كاليفورنيا | ص | ||
| معدن السيليكون 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.004٪ |
| معدن السيليكون 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.004٪ |
| معدن السيليكون 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.004٪ |
| معدن السيليكون 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.004٪ |
| معدن السيليكون 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.004٪ |
| معدن السيليكون 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.005٪ |
| سيليكون ميتال 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.005٪ |
| سيليكون ميتال 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
| سليكون ميتال 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
| سيليكون ميتال 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
| معدن السيليكون 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
| معدن السيليكون خارج الصف | 96.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - |
| مسحوق معدن السيليكون | 0 مم - 5 مم |
| رمل حبيبي معدني من السيليكون | 1 مم - 10 مم |
| كتلة كتلة معدنية السيليكون | 10 مم - 200 مم ، الحجم حسب الطلب |
| كرة فحم حجري من السيليكون المعدني | 40 مم - 60 مم |

.jpg)


.jpg)


.jpg)